Você é
Sistemas de Informação
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Algoritmos e Programação | 160 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução aos Sistemas Lógicos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Matemática Computacional | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Contabilidade | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Introdução à Administração | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Matemática | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Arquitetura de Computadores | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Estatística | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Estrutura de Dados e Arquivo | 160 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Engenharia de Requisitos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Paradigmas de Linguagens de Programação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Pesquisa Operacional | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Programação Orientada por Objetos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Análise de Sistemas | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Inteligência Artificial | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado: Otimização de Sistemas | 88 | |
| 3º | 5º Módulo | Sistemas Operacionais | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Tópicos Especiais em Tecnologia | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 368 | |||
| 3º | 6º Módulo | Auditoria e Segurança de Sistemas | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Banco de Dados | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado: Práticas de Desenvolvimento | 88 | |
| 3º | 6º Módulo | Redes de Computadores | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Tecnologia e Projetos WEB | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 408 | |||
| 4º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado | 400 | |
| 4º | 7º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Gestão da informação na Cadeia Logística | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Matemática Financeira e Análise de Investimentos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 600 | |||
| 4º | 8º Módulo | Desenvolvimento de Sistemas | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Empreendedorismo | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Engenharia de Software | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Aplicado: Tecnologia da Informação | 88 | |
| 4º | 8º Módulo | Sistemas Colaborativos e de Gestão | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 368 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Noite
Duração: 8 semestres
Campus: Barreiro, Linha Verde e Raja
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




