Você é
Pedagogia
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Arte e Educação | 88 | |
| 1º | 1º Módulo | História e Educação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Metodologia Cientifica | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Sociologia e Educação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 448 | |||
| 1º | 2º Módulo | Antropologia e Educação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Educação e Tecnologias | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Estudos da Ciência Politica e Educação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Filosofia e Educação | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Psicologia e Educação | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Estudo do Pensamento Educacional Brasileiro | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Orientação de Estágio Curricular Super.:Doc. e Interv. Educ. Infantil | 112 | |
| 2º | 3º Módulo | Psicologia da Apredizagem e do Desenvolvimento | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Teoria e Prática Educativa Interdisciplinar | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 432 | |||
| 2º | 4º Módulo | Educação e Sustentabilidade | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Fundamentos e metodos de Gestão Educacional | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Metodologia do Ensino de Ciências | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Orientação de Estágio Curricular Superv. Observ. e Integrado na Gestão | 112 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho e Educação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 432 | |||
| 2º | 5º Módulo | Avaliação Institucional | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Currículo, Cultura e Sociedade | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Didática e Prática de Ensino | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Metodologia do Ensino de Geografia | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Projeto de Extensão Comunitária | 160 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 440 | |||
| 3º | 6º Módulo | Alfabetização e Letramento | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Diversidade Étnico-Cultural, Sexual e de Gênero | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Filosofia da Diferença e Educação | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Metodologia do Ensino de Educação Fisica | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Orientação de Estágio Curricular Supe.:Doc. e Interv. na Alf.(EJA/REG) | 112 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 392 | |||
| 3º | 7º Módulo | Estatistica Aplicada à Educação | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Metodologia do Ensino de História | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Necessidade Educativas Especiais | 60 | |
| 3º | 7º Módulo | Organização do Sistema Educativo | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Orientação de Est. Curricular Sup. Obs e Interv. Ensino Fundamental | 100 | |
| 3º | 7º Módulo | TCC: Aprovação de Projeto de Monografia | 112 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 472 | |||
| 3º | 8º Módulo | Educação de Jovens e Adultos - EJA | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Língua Brasileira dos Sinais - Libras | 40 | |
| 3º | 8º Módulo | Metodologia do Ensino de Lingua Portuguesa | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Metodologia do Ensino de Matemática | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Orientação de Estágio Curricular Super.:Doc. e Interv. E.F. (EJA/REG) | 112 | |
| 3º | 8º Módulo | TCC: Apresentação de Monografia | 112 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 8º módulo | 504 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 8 semestres
Campus: Barro Preto
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




