Você é
Nutrição
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Anatomia Humana | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Biologia Geral | 100 | |
| 1º | 1º Módulo | Processos Fisiológicos | 100 | |
| 1º | 1º Módulo | Texto - Leitura e Produção | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bioquímica | 100 | |
| 1º | 2º Módulo | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Desenvolvimento Psicológico e Saúde Mental | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Ecologia, Ecossistema e Ciclo Vital | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos da Nutrição | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Genética | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Metodologia Científica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 440 | |||
| 2º | 3º Módulo | Farmacologia Aplicada à Nutrição | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Imunologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Microbiologia Geral | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Nutrição Humana | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Patológicos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Ambiente, Saúde e os Parasitas | 60 | |
| 3º | 4º Módulo | Bromatologia | 60 | |
| 3º | 4º Módulo | Dietética | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Nutrição e Metabolismo | 40 | |
| 3º | 4º Módulo | Técnica Dietética | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Avaliação Nutricional | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Microbiologia e Higiene de Alimentos | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Planejamento de Cardápios | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Tecnologia de Alimentos | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido V | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Vigilância Epidemiológia e Bioestatística | 60 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 420 | |||
| 4º | 6º Módulo | Análise Sensorial | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva- Prática Ambulatorial | 84 | |
| 4º | 6º Módulo | Gestão, Liderança e Empreendedorismo em Nutrição | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Marketing e Desenvolvimento de Produtos em Nutrição | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Nutrição e Saúde Coletiva | 60 | |
| 4º | 6º Módulo | Nutrição Materno-Infantil e Dietoterapia Infantil | 100 | |
| 4º | 6º Módulo | Patologias da Nutrição e Dietoterapia do Sistema Digestório | 120 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 484 | |||
| 4º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado em Nutrição Social | 176 | |
| 4º | 7º Módulo | Nutrição Experimental | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Nutrição no Esporte | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Patologias da Nutrição e Dietoterapia dos Sistemas | 100 | |
| 4º | 7º Módulo | Planejamento e Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição | 140 | |
| 4º | 7º Módulo | TCC I - Pesquisa em Nutrição | 20 | |
| 4º | 7º Módulo | Toxicologia | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 556 | |||
| 5º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica | 240 | |
| 5º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Planejamento e Adm. de Serviços | 240 | |
| 5º | 8º Módulo | TCC II - Seminários | 20 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 500 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Noite
Duração: 8 semestres
Campus: Guajajaras
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




