Você é
Farmácia
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Anatomia Humana | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Biologia Geral (Citologia, Histologia e Embriologia) | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Química Geral e Inorgânica | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 360 | |||
| 1º | 2º Módulo | Farmacobotânica | 100 | |
| 1º | 2º Módulo | Genética | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Imunologia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Matemática e Bioestátistica | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Parasitologia Geral | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 380 | |||
| 2º | 3º Módulo | Epidemiologia Básica e Saneamento | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Físico-química | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Fisiologia e Biofísica Humana | 100 | |
| 2º | 3º Módulo | Patologia Geral | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Química Orgânica e Experimental | 120 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 480 | |||
| 2º | 4º Módulo | Bioquímica | 120 | |
| 2º | 4º Módulo | Farmacognosia | 100 | |
| 2º | 4º Módulo | Microbiologia Geral | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Química Analítica Quantitativa | 100 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 460 | |||
| 2º | 5º Módulo | Bromatologia | 60 | |
| 2º | 5º Módulo | Farmácia Hospitalar | 60 | |
| 2º | 5º Módulo | Homeopatia | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Introdução à Farmacologia | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Química Farmacêutica | 100 | |
| 2º | 5º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido V | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 460 | |||
| 3º | 6º Módulo | Análise Instrumental | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Controle de Qualidade de Alimentos | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Estágio Supervisionado I | 116 | |
| 3º | 6º Módulo | Farmacodinâmica | 100 | |
| 3º | 6º Módulo | Farmacotécnica Alopática | 120 | |
| 3º | 6º Módulo | Física e Operações Unitárias | 60 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 536 | |||
| 3º | 7º Módulo | Atenção Farmacêutica | 60 | |
| 3º | 7º Módulo | Controle de Qualidade Físico-químico de Medicamentos e Cosméticos | 60 | |
| 3º | 7º Módulo | Controle de Qualidade Microbiológico de Medicamentos e Cosméticos | 60 | |
| 3º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado II | 116 | |
| 3º | 7º Módulo | Tecnologia de Alimentos | 60 | |
| 3º | 7º Módulo | Tecnologia Farmacêutica | 100 | |
| 3º | 7º Módulo | Toxicologia e Análise Toxicológicas | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 536 | |||
| 3º | 8º Módulo | Bioquímica Clínica | 100 | |
| 3º | 8º Módulo | Gestão, Liderança e Empreendedorismo em Farmácia | 40 | |
| 3º | 8º Módulo | Hematologia Clínica | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Imunologia Clínica | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Microbiologia Clínica | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Parasitologia Clínica | 80 | |
| 3º | 8º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido VIII | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 8º módulo | 540 | |||
| 3º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado III | 740 | |
| 3º | 9º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 9º módulo | 780 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 9 semestres
Campus: Guajajaras
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




