Você é
Engenharia Elétrica
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Algorítimos e Lógica de Programação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo Diferencial | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Engenharia Elétrica | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Quimica Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Eletromagnetismo | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Eletromagnetismo I | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Circuitos Elétricos I | 120 | |
| 3º | 4º Módulo | Eletrônica Digital | 120 | |
| 3º | 4º Módulo | Equações Diferenciais | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Circuitos Elétricos II | 160 | |
| 4º | 5º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Fisica - Termodinâmica, Oscilações e Ondas | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Projeto Aplicado: Métodos Numéricos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 4º | 6º Módulo | Eletromagnetismo II | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Eletrônica Analógica | 120 | |
| 4º | 6º Módulo | Processamento de Sinais | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Aplicado: Instrumentação Industrial | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Tecnologia dos Materiais Elétricos e Eletrônicos | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 5º | 7º Módulo | Automação Industrial | 40 | |
| 5º | 7º Módulo | Eletrônica de Potência | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Fenômenos de Transporte para Engenharia | 40 | |
| 5º | 7º Módulo | Instalações Elétricas e Luminotécnica | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Aplicado: Conservação, Eficiência e Qualidade da Energia Elétrica | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Sistemas de Mediação | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 5º | 8º Módulo | Conversão Eletromecânica de Energia | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Máquinas Elétricas | 120 | |
| 5º | 8º Módulo | Mecânica dos Sólidos | 40 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Aplicado: Centrais Elétricas | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Sistemas de Controle | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 6º | 9º Módulo | Acionamentos Elétricos Industriais | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado | 232 | |
| 6º | 9º Módulo | Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Sistemas Elétricos de Potência | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 592 | |||
| 7º | 10º Módulo | Economia e Custos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Ética e Meio Ambiente | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Gestão da Qualidade | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Trabalho Conclusão de Curso | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 7º ciclo modular, 10º módulo | 400 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Raja
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




