Você é
Engenharia de Computação
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Algorítimos e Lógica de Programação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo Diferencial | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Engenharia de Computação | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Quimica Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Eletromagnetismo | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Algoritmos e Estruturas de Dados | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Equações Diferenciais | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Desenho Técnico | 40 | |
| 3º | 4º Módulo | Eletrônica Digital | 120 | |
| 3º | 4º Módulo | Física - Termodinamica, Onda e Optica | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Análise e Projeto de Algoritmos | 120 | |
| 4º | 5º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Fenonemo de Transportes para Engenharia | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Processamento de Sinais | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Projeto Aplicado - Práticas de Desenvolvimento | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 448 | |||
| 4º | 6º Módulo | Circuitos Elétricos | 120 | |
| 4º | 6º Módulo | Eletrônica Analógica | 120 | |
| 4º | 6º Módulo | Matemática Discreta | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Mecânica dos Sólidos | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Aplicado - Interação de Sistemas Eletroeletrônicos | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 408 | |||
| 5º | 7º Módulo | Arquitetura de Computadores I | 120 | |
| 5º | 7º Módulo | Ciências dos Materiais | 40 | |
| 5º | 7º Módulo | Inteligência Artificial | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Programação Orientada a Objetos | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Aplicado - Organização de Computadores | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 408 | |||
| 5º | 8º Módulo | Banco de Dados | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Compiladores | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Pesquisa Operacional | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Aplicado - Tecnologia WEB | 88 | |
| 5º | 8º Módulo | Sistemas Operacionais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 408 | |||
| 6º | 9º Módulo | Análise e Engenharia de Software | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Arquitetura de Computadores II | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado | 236 | |
| 6º | 9º Módulo | Redes de Computadores | 120 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 596 | |||
| 7º | 10º Módulo | Economia e Custos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Ética e Meio Ambiente | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Gestão da Qualidade | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 7º ciclo modular, 10º módulo | 360 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Raja
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




