Você é
Engenharia Civil
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Algorítimos e Lógica de Programação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo Diferencial | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Engenharia Civil | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Quimica Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Eletromagnetismo | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Eletrotécnica | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Cálculo Numérico | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Equações Diferenciais | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Física - Termodinamica, Onda e Optica | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Materiais de Construção Civil | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Projeto Aplicado: Análise de Tensõese Deformações | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Resistência dos Materiais | 120 | |
| 4º | 5º Módulo | Teoria das Estruturas | 120 | |
| 4º | 5º Módulo | Topografia | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 4º | 6º Módulo | Construção de Edifícios | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Desenho Arquitetônico | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Fenônemos de Transportes para Engenharia Civil | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Aplicado: Levantamento de Quantitativos de uma Obra | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 5º | 7º Módulo | Estruturas Metálicas - Projeto e Construção | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Geologia e Mecânica dos Solos | 120 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Aplicado: Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto de Estradas e Vias Urbanas | 40 | |
| 5º | 7º Módulo | Saneamento Básico | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 5º | 8º Módulo | Estruturas em Concreto | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Hidrologia e Sistemas de Drenagem | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Instalações Elétricas de Comunicação e Luminotécnica | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Instalações Hidráulicas | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Aplicado: Compatibilização de Projetos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 6º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado | 232 | |
| 6º | 9º Módulo | Estruturas de Fundações e Contenções | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Estruturas em Concreto - Obras de Arte | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Língua Brasileira de Sinais | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Obras de Terraplanagem, Estradas e Construção Pesada | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Planejamento e Controle de Obras | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 592 | |||
| 7º | 10º Módulo | Economia | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Ética e Meio Ambiente | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Gestão da Qualidade | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 7º ciclo modular, 10º módulo | 408 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Campus Linha Verde (noite), Raja (manhã e noite), Barreiro (noite)
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




