Você é
Enfermagem
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Anatomia Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Biologia Geral | 100 | |
| 1º | 1º Módulo | Processos Fisiológicos | 100 | |
| 1º | 1º Módulo | Texto - Leitura e Produção | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bioquímica Geral | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Desenvolvimento Psicológico e Saúde Mental | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Ecologia, Ecossistema e Ciclo Vital | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | História e Teorias da Enfermagem | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Metodologia Científica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Genética Geral | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Imunologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Microbiologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Patológicos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Reparadores Químicos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Fundamentos da Assistência de Enfermagem | 100 | |
| 2º | 4º Módulo | Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem | 124 | |
| 2º | 4º Módulo | Sistematização da Assistência de Enfermagem | 100 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 404 | |||
| 3º | 5º Módulo | Ambiente, Saúde e os Parasitas | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Comunicação e Prática Educativas em Saúde | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Ensino Clínico em Saúde da Comunidade | 104 | |
| 3º | 5º Módulo | Saúde da Família e da Comunidade | 160 | |
| 3º | 5º Módulo | Vigilância em Saúde e Bioestatística | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 444 | |||
| 3º | 6º Módulo | Ensino Clínico em Saúde do Adulto | 104 | |
| 3º | 6º Módulo | Processo de Cuidar em Pessoas com Transtorno Mental | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Processos de Cuidar da Saúde do Adulto | 120 | |
| 3º | 6º Módulo | Processos de Cuidar da Saúde do Idoso | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Processos de Cuidar em Urgência e Emergência | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 444 | |||
| 3º | 7º Módulo | Ensino Clínico em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente | 104 | |
| 3º | 7º Módulo | Gestão da Assistência de Enfermagem | 100 | |
| 3º | 7º Módulo | Pesquisa em Enfermagem | 88 | |
| 3º | 7º Módulo | Processo de Cuidar da Saúde da Criança e do Adolescente | 100 | |
| 3º | 7º Módulo | Processo de Cuidar da Saúde da Mulher e do RN | 100 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 492 | |||
| 4º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva | 492 | |
| 4º | 8º Módulo | Seminários Avançados em Enfermagem | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso I | 160 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 692 | |||
| 4º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado Hospitalar | 492 | |
| 4º | 9º Módulo | Liderança, Gestão e Empreendedorismo | 60 | |
| 4º | 9º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso II | 160 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 9º módulo | 712 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 9 períodos
Campus: Guajajaras
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




