Você é
Direito
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Período | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | ||
| 1º Período | Ciência Política | 80 | ||
| 1º Período | Filosofia Geral | 40 | ||
| 1º Período | Introdução ao Estudo de Direito | 80 | ||
| 1º Período | Metodologia do Trabalho Científico | 80 | ||
| 1º Período | Psicologia | 40 | ||
| 1º Período | Sociologia e Antropologia | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 2º Período | Direito Civil I | 80 | ||
| 2º Período | História do Direito | 40 | ||
| 2º Período | Sociologia Jurídica | 40 | ||
| 2º Período | Teoria da Constituição | 80 | ||
| 2º Período | Teoria Econômica | 80 | ||
| 2º Período | Teoria Geral do Estado | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 3º Período | Direito Civil II | 80 | ||
| 3º Período | Direito Constitucional I | 80 | ||
| 3º Período | Direito Empresarial I | 80 | ||
| 3º Período | Direito Penal I | 80 | ||
| 3º Período | Filosofia do Direito | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 4º Período | Direito Civil III | 80 | ||
| 4º Período | Direito Constitucional II | 80 | ||
| 4º Período | Direito Empresarial II | 80 | ||
| 4º Período | Direito Penal II | 80 | ||
| 4º Período | Teoria Geral do Processo | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 5º Período | Direito Administrativo I | 80 | ||
| 5º Período | Direito Civil IV | 80 | ||
| 5º Período | Direito Empresarial III | 80 | ||
| 5º Período | Direito Penal III | 80 | ||
| 5º Período | Direito Processual Civil I | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 6º Período | Direito Administrativo II | 80 | ||
| 6º Período | Direito Civil V | 80 | ||
| 6º Período | Direito Empresarial IV | 80 | ||
| 6º Período | Direito Penal IV | 80 | ||
| 6º Período | Direito Processual Civil II | 80 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 7º Período | Deontologia Jurídica (Ética Geral e Profissional) | 40 | ||
| 7º Período | Direito Civil VI | 80 | ||
| 7º Período | Direito do Trabalho I | 80 | ||
| 7º Período | Direito Econômico | 40 | ||
| 7º Período | Direito Processual Civil III | 80 | ||
| 7º Período | Prática Jurídica Cível Simulada I | 40 | ||
| 7º Período | Prática Real I | 40 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 8º Período | Direito Ambiental | 40 | ||
| 8º Período | Direito Civil VII | 80 | ||
| 8º Período | Direito do Trabalho II | 80 | ||
| 8º Período | Direito Tributário I | 80 | ||
| 8º Período | Metodologia da Pesquisa Jurídica | 40 | ||
| 8º Período | Prática Jurídica Cível Simulada II | 40 | ||
| 8º Período | Prática Real II | 40 | ||
| Total de Horas no Período | 400 | |||
| 9º Período | Conciliação,Mediação e Arbitragem | 80 | ||
| 9º Período | Direito Civil VIII | 80 | ||
| 9º Período | Direito Processual do Trabalho | 80 | ||
| 9º Período | Direito Processual Penal I | 80 | ||
| 9º Período | Direito Tributário II | 80 | ||
| 9º Período | Monografia I | 96 | ||
| Total de Horas no Período | 496 | |||
| 10º Período | Defesa de Monografia | 24 | ||
| 10º Período | Direito Internacional Privado | 80 | ||
| 10º Período | Direito Internacional Público | 80 | ||
| 10º Período | Direito Processual Penal II | 80 | ||
| 10º Período | Estágio Curricular | 96 | ||
| 10º Período | Prática Jurídica Administrativa e Constitucional | 40 | ||
| 10º Período | Prática Jurídica Penal Simulada | 40 | ||
| 10º Período | Prática Jurídica Trabalhista Simulada | 40 | ||
| 10º Período | Prática Jurídica Tributária Simulada | 40 | ||
| Total de Horas no Período | 520 | |||
Coordenador do Curso
Caren Becker Alves de Sousa
Coordenadora do curso de Direito - Campus AimorésRenata Mantovani de Lima
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e das ACG’sInformações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Aimorés
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




