Você é
Ciências Contábeis
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Contabilidade Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Sociedade e Cultura | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Teorias da Administração | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Direito Empresarial | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Economia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Matemática | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Teoria Contábil Aplicada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Comportamento Organizacional | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Contabilidade Comercial | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Direito Aplicado: Legislação Social e Trabalhista | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Contabilidade de Custos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Contabilidade Societária | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Direito Tributário | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Matemática Financeira | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Contabilidade Pública | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Contabilidade Tributária | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Estrutura e Análise de Demonstrativos Contábeis | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Finanças Corporativas de Curto Prazo | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 320 | |||
| 3º | 6º Módulo | Análise de Custos | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Contabilidade Empresarial | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Finanças Corporativas de Longo Prazo | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Laboratório Contábil | 152 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 392 | |||
| 4º | 7º Módulo | Auditoria | 128 | |
| 4º | 7º Módulo | Filosofia e Ética | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Mercado de Capitais | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Planejamento e Legislação Tributária | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Seminários Avançados em Contabilidade | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 368 | |||
| 4º | 8º Módulo | Controladoria | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado | 472 | |
| 4º | 8º Módulo | Perícia Contábil | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Teoria Contábil Avançada | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 672 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Noite
Duração: 8 semestres
Campus: Aimorés, Linha Verde e Una Contagem
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




