Você é
Arquitetura e Urbanismo
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Desenho Arquitetônico | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Arquitetura e Urbanismo | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Topografia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Construção de Protótipos | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos da Resistência dos Materiais | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | História da Arquitetura | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | História da Arte | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Materiais na Arquitetura | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Conforto Ambiental | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Discursos Contemporâneos de Arquitetura | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Estúdio: Arquitetura de Interiores | 120 | |
| 2º | 3º Módulo | Representação Gráfica | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Análise Urbana | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Estúdio: Planejamento Urbano e Regional | 160 | |
| 2º | 4º Módulo | História das Cidades | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Conforto Ambiental Aplicado | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Estúdio: Projeto de Arquitetura | 120 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado - Teoria da Restauração | 88 | |
| 3º | 5º Módulo | Sistemas Estruturais | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Técnicas Construtivas | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 408 | |||
| 3º | 6º Módulo | Estúdio: Projeto de Urbanismo | 120 | |
| 3º | 6º Módulo | Estudos Regionais | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Geoprocessamento | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Legislação Urbana | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado - Introdução à Análise Ambiental | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 408 | |||
| 4º | 7º Módulo | Desenho Avançado | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Estúdio: Complexos Arquitetônicos | 120 | |
| 4º | 7º Módulo | Instalações Prediais | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Projeto Aplicado - Prática de Restauração | 88 | |
| 4º | 7º Módulo | Sistemas Construtivos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 408 | |||
| 4º | 8º Módulo | Análise Ambiental | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Análise Espacial e Sistemas de Informações Geográficas | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Estúdio: Plano Diretor | 120 | |
| 4º | 8º Módulo | Infra-Estrutura Urbana | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto de Extensão | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 408 | |||
| 5º | 9º Módulo | Economia Aplicada | 40 | |
| 5º | 9º Módulo | Escritório Modelo | 80 | |
| 5º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado | 232 | |
| 5º | 9º Módulo | Estúdio: Projeto Integrado | 120 | |
| 5º | 9º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 5º | 9º Módulo | Preparação para o Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 9º módulo | 592 | |||
| 6º | 10º Módulo | Tópicos Avançados em Arquitetura e Urbanismo | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 428 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 10º módulo | 468 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Raja
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




